Irbe (Irve)
|
Upes kilometrāža |
||||
Km līdz grīvai | Augstums virs jūras līmeņa | Kritums m/km | Krasta orientieri | |
31 | 5.5 | 0.1 | Rindas un Stendes sateka | |
28 | 5.2 | 0.1 | kreisā krasta pieteka Dižgrāvis | |
27 | 5.1 | 0.1 | koka tilts | |
22 | 4.5 | 0.3 | vecs koka tilts | |
15 | 2.2 | 0.2 | kreisajā krastā - Miķeļtornis (2 km) | |
5 | 0.3 | 0.1 | Lielirbes tilts | |
0 | 0.0 | ieteka jūrā |
Kuldīga, Plostu kompānija.
Virkas 19, Kuldīga
Tālr.: 3323274, mob.t.: 9273202
e-pasts: tourinfo@kuldiga.lv
Laivas, pikniku plosti
Transporta pakalpojumi
Ūdenstūrisma maršruti un ceļveži pa Kurzemes upēm - Ventu, Irbi, Abavu,
u.c.